Heure: 19:00 Date: 2008-05-07 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Leo Noel | CAQC110342 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Roy | CAQC109498 | 250 |
| 3 | Denise Blais | CAQC109493 | 100 |
| 4 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 90 |
| 5 | Monique Breton | CAQC106481 | 80 |
| 6 | Camille Couture | CAQC105403 | 70 |
| 7 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 60 |
| 8 | Emmanuel Chabot | CAQC110688 | 50 |
| 9 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 40 |
| 10 | Germain Noel | CAQC109499 | 30 |
| 11 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 20 |
| 12 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 10 |
| 13 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 10 |
| Tirage | Gaetan Chabot | CAQC109494 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape