Heure: 22:00 Date: 2008-05-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 250 |
| 3 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 80 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 5 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 60 |
| 6 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 50 |
| 7 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 40 |
| 8 | Francois Otis | CAQC108826 | 30 |
| 9 | Normand Belley | CAQC104979 | 20 |
| 10 | Régis Martin | CAQC109467 | 10 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape