Heure: 19:45 Date: 2008-05-07 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Manuel St-pierre | CAQC110930 | 700 |
| 3 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 600 |
| 4 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 500 |
| 5 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 400 |
| 6 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 250 |
| 7 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 100 |
| 8 | Mélanie Simard | CAQC101486 | 100 |
| 9 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 90 |
| 10 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 90 |
| 11 | Jessika Gauthier | CAQC109241 | 80 |
| 12 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 80 |
| 13 | Olivier Robitaille | CAQC110974 | 70 |
| 14 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 15 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 60 |
| 16 | Sébastien Villeneuve | CAQC101267 | 0 |
| 17 | Johanne Simard | CAQC110710 | 0 |
| 18 | Patrick Vien | CAQC102484 | 50 |
| 19 | Gaby Perron | CAQC108486 | 40 |
| 20 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 40 |
| 21 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 30 |
| 22 | Steeve Bouchard | CAQC110980 | 30 |
| 23 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 24 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 20 |
| 25 | Francois Otis | CAQC108826 | 10 |
| 26 | Pauline Gagnon | CAQC106570 | 10 |
| 27 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 10 |
| 28 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 10 |
| 29 | Régis Martin | CAQC109467 | 10 |
| 30 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 10 |
| 31 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 10 |
| Tirage | Fabien Bouchard | CAQC104054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape