Heure: 20:00 Date: 2008-05-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hal Lemire | CAQC104289 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 250 |
| 3 | Éric Parent | CAQC110984 | 80 |
| 4 | Denis Jolin | CAQC106506 | 70 |
| 5 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 6 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 7 | Denis Morin | CAQC102855 | 40 |
| 8 | Patrick Berube | CAQC100992 | 30 |
| 9 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 20 |
| 10 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 10 |
| Tirage | Denis Morin | CAQC102855 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape