Heure: 19:00 Date: 2008-05-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 250 |
| 3 | Laurent Benson | CAQC107537 | 80 |
| 4 | Matieu Furness | CAQC104953 | 70 |
| 5 | Dany Legault | CAQC110850 | 60 |
| 6 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 50 |
| 7 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 40 |
| 8 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 30 |
| 9 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 20 |
| 10 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| Tirage | Maxime Lalancette | CAQC105673 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape