Heure: 22:45 Date: 2008-05-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Lamothe | CAQC110986 | 250 |
| 3 | Line Paquette | CAQC101866 | 80 |
| 4 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 70 |
| 5 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 60 |
| 6 | Rene Joly | CAQC109099 | 50 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 8 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 30 |
| 9 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 20 |
| 10 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 10 |
| Tirage | Rene Joly | CAQC109099 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape