Heure: 22:45 Date: 2008-05-07 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Tremblay | CAQC102746 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 250 |
| 3 | Régis Martin | CAQC109467 | 90 |
| 4 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 80 |
| 5 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 6 | Chantale Brassard | CAQC105656 | 60 |
| 7 | Sébastien Villeneuve | CAQC101267 | 0 |
| 8 | Normand Belley | CAQC104979 | 40 |
| 9 | Francois Otis | CAQC108826 | 30 |
| 10 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 20 |
| 11 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| Tirage | Claude Paquet | CAQC103657 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape