Heure: 20:00 Date: 2008-05-07 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Evans Claveau | CAQC110712 | 400 |
| 3 | Karl Fortier | CAQC104833 | 250 |
| 4 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 100 |
| 5 | Guy Roy | CAQC103682 | 90 |
| 6 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 80 |
| 7 | Christian Couillard | CAQC105389 | 70 |
| 8 | Francois Drouin | CAQC109242 | 60 |
| 9 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 50 |
| 10 | Francois Gaudreault | CAQC110852 | 40 |
| 11 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 30 |
| 12 | Mathieu Lamontagne | CAQC104960 | 20 |
| 13 | Dany Chartré | CAQC104832 | 10 |
| 14 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 15 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 10 |
| Tirage | Michel Lavigne | CAQC104834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape