Heure: 19:30 Date: 2008-05-08 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Blais | CAQC109044 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Guimond | CAQC109038 | 500 |
| 3 | Eric Lord | CAQC109940 | 400 |
| 4 | Francis Mercier | CAQC109290 | 250 |
| 5 | Alain Labrie | CAQC109039 | 100 |
| 6 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 90 |
| 7 | Eric Messervier | CAQC109071 | 80 |
| 8 | Francis Létourneau | CAQC111023 | 70 |
| 9 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 60 |
| 10 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 50 |
| 11 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 40 |
| 12 | Michel Buteau | CAQC102278 | 30 |
| 13 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 20 |
| 14 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| 15 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| 16 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 10 |
| 17 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 10 |
| 18 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 10 |
| 19 | Robert Masson | CAQC110312 | 10 |
| 20 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| 21 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| 22 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 23 | Danys Garant | CAQC110579 | 10 |
| Tirage | Francis Létourneau | CAQC111023 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape