Heure: 19:15 Date: 2008-05-08 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 3 | Richard Baril | CAQC100062 | 600 |
| 4 | Mario Poirier | CAQC110608 | 500 |
| 5 | Yves Moquin | CAQC103208 | 400 |
| 6 | François Leblond | CAQC103228 | 250 |
| 7 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 100 |
| 8 | Richard Lambert | CAQC107969 | 100 |
| 9 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 90 |
| 10 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 90 |
| 11 | Steve Gravel | CAQC114236 | 80 |
| 12 | Benoît Racette | CAQC103223 | 80 |
| 13 | Luc Leroux | CAQC109257 | 0 |
| 14 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 70 |
| 15 | David St-georges | CAQC110667 | 60 |
| 16 | Daniel Durand | CAQC107635 | 60 |
| 17 | François Grégoire | CAQC103924 | 50 |
| 18 | Therry Quessy | CAQC109925 | 50 |
| 19 | France Lajoie | CAQC100759 | 40 |
| 20 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 40 |
| 21 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 30 |
| 22 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 30 |
| 23 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 20 |
| 24 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 20 |
| 25 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 0 |
| 26 | Pierre Savard | CAQC110309 | 10 |
| 27 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 10 |
| 28 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 10 |
| 29 | Claudette Roy | CAQC106619 | 0 |
| 30 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 10 |
| 31 | Jonathan Boivin | CAQC110189 | 0 |
| 32 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 10 |
| 33 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 10 |
| Tirage | Daniel Durand | CAQC107635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape