Heure: 19:00 Date: 2008-05-08 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Girard | CAQC108713 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Parent | CAQC108893 | 600 |
| 3 | Erick Vachon | CAQC101105 | 500 |
| 4 | Dan Kelly | CAQC102135 | 400 |
| 5 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 250 |
| 6 | René Dulac | CAQC110379 | 100 |
| 7 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 100 |
| 8 | Éric Guay | CAQC102876 | 90 |
| 9 | Vincent Vachon | CAQC110561 | 90 |
| 10 | Cindy Paradis | CAQC100769 | 80 |
| 11 | David St-hillaire | CAQC110559 | 80 |
| 12 | Steve Tardif | CAQC110855 | 70 |
| 13 | Pascale Audet | CAQC107408 | 70 |
| 14 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 60 |
| 15 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 60 |
| 16 | Lydia Deblois | CAQC110406 | 50 |
| 17 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 50 |
| 18 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 40 |
| 19 | Denis Fecteau | CAQC110562 | 40 |
| 20 | Jérémy Drouin | CAQC110563 | 30 |
| 21 | Gina Perreault | CAQC110382 | 30 |
| 22 | Alexandre Audet | CAQC110317 | 20 |
| 23 | Maurice Dulac | CAQC110292 | 20 |
| 24 | Yan Audet | CAQC110390 | 10 |
| 25 | Louis Colgan | CAQC110425 | 10 |
| Tirage | Steve Tardif | CAQC110855 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape