Heure: 21:00 Date: 2008-05-06 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Côté | CAQC100382 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 250 |
| 3 | André Dewar | CAQC106167 | 100 |
| 4 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 90 |
| 5 | Fares Mustapha | CAQC111027 | 0 |
| 6 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 70 |
| 7 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 60 |
| 8 | David Tardif | CAQC106048 | 50 |
| 9 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 40 |
| 10 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 0 |
| 11 | Patrick Caron | CAQC111028 | 0 |
| 12 | Guy Guerin | CAQC104188 | 10 |
| Tirage | Guy Guerin | CAQC104188 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape