Heure: 19:00 Date: 2008-05-08 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 250 |
| 3 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 90 |
| 4 | Louis Lemay | CAQC103866 | 80 |
| 5 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 70 |
| 6 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 60 |
| 7 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 8 | Michel Beland | CAQC109983 | 40 |
| 9 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 30 |
| 10 | Robert Lessard | CAQC110141 | 20 |
| 11 | Luc Bordeleau | CAQC110769 | 10 |
| Tirage | Jeanne Lemay | CAQC110386 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape