Heure: 19:30 Date: 2007-11-27 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Gauthier | CAQC102984 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Le Sieur | CAQC103569 | 800 |
| 3 | Serge Racicot | CAQC101934 | 700 |
| 4 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 600 |
| 5 | Reginald Oxime | CAQC104321 | 500 |
| 6 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 400 |
| 7 | Real Ouimette | CAQC102970 | 250 |
| 8 | Mathieu Gagné | CAQC100080 | 100 |
| 9 | Luc Besner | CAQC103959 | 100 |
| 10 | Louis-philippe Lessard | CAQC103693 | 100 |
| 11 | Michel Hamel | CAQC102765 | 90 |
| 12 | Ricky Caya | CAQC102267 | 90 |
| 13 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 90 |
| 14 | Michel Paré | CAQC101637 | 80 |
| 15 | Luc Gauthier | CAQC102952 | 80 |
| 16 | Eric Paquet | CAQC103179 | 80 |
| 17 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 70 |
| 18 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 70 |
| 19 | Marc Deslandes | CAQC102624 | 70 |
| 20 | Jean-luc Denicourt | CAQC101055 | 60 |
| 21 | Marc-andré Pelletier | CAQC100442 | 60 |
| 22 | Michel (sr) Hamel | CAQC104235 | 60 |
| 23 | Marie-lise Tremblay | CAQC101710 | 50 |
| 24 | Émilie Schmitt | CAQC105313 | 50 |
| 25 | Mark Gosselin | CAQC102160 | 50 |
| 26 | Robin Leblanc-bouchard | CAQC100723 | 40 |
| 27 | Arnaud Le Gall | CAQC103660 | 40 |
| 28 | Jacques Mclaughlin | CAQC101745 | 40 |
| 29 | Louise Boyer | CAQC101493 | 30 |
| 30 | Mario Kenty | CAQC101919 | 30 |
| 31 | Luc Dupré | CAQC103595 | 30 |
| 32 | Yoan St-pierre | CAQC103731 | 20 |
| 33 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 0 |
| 34 | Nicolas Pauzé | CAQC104347 | 20 |
| 35 | Maurice Pauzé | CAQC104348 | 10 |
| 36 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 10 |
| 37 | Francois Cloutier | CAQC104814 | 10 |
| 38 | Dominic Berleur | CAQC100726 | 10 |
| Tirage | Serge Racicot | CAQC101934 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape