Heure: 19:00 Date: 2008-05-09 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gisele Martel | CAQC106497 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 3 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 500 |
| 4 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 400 |
| 5 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 250 |
| 6 | Ginette Déry | CAQC104079 | 100 |
| 7 | David Livernoche | CAQC105448 | 100 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 90 |
| 9 | France Turcotte | CAQC103936 | 90 |
| 10 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 80 |
| 11 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 80 |
| 12 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 70 |
| 13 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 70 |
| 14 | David Sauvageau | CAQC105278 | 60 |
| 15 | James Larkin | CAQC103135 | 60 |
| 16 | Sacha Roy | CAQC110578 | 50 |
| 17 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 50 |
| 18 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 40 |
| 19 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 40 |
| 20 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 30 |
| 21 | Martin Charest | CAQC101864 | 30 |
| 22 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 20 |
| 23 | Marie-chantal Pellerin | CAQC105552 | 20 |
| 24 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 25 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 26 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| Tirage | Sacha Roy | CAQC110578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape