Heure: 19:00 Date: 2008-05-09 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Labelle | CAQC106944 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Larose | CAQC101276 | 400 |
| 3 | Jacques Charron | CAQC101792 | 250 |
| 4 | Guillaume Lalande | CAQC102296 | 100 |
| 5 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 90 |
| 6 | André Guimond | CAQC100827 | 80 |
| 7 | Dany Jean | CAQC106940 | 70 |
| 8 | Laurie Angel | CAQC101672 | 60 |
| 9 | Chadwick Martineau | CAQC101881 | 50 |
| 10 | Michel Bronsard | CAQC102362 | 0 |
| 11 | Lindsay Robertson | CAQC101268 | 30 |
| 12 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 20 |
| 13 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 14 | Blair Labonte | CAQC106987 | 10 |
| 15 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 16 | Eric Lessard | CAQC102716 | 10 |
| Tirage | Carl Larose | CAQC101276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape