Heure: 20:45 Date: 2008-05-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Lepage | CAQC108463 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Koko Matossian | CAQC106993 | 250 |
| 3 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 80 |
| 4 | Costel Bucur | CAQC104971 | 70 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 60 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 50 |
| 7 | Rene Joly | CAQC109099 | 40 |
| 8 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 30 |
| 9 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 20 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Costel Bucur | CAQC104971 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape