Heure: 20:00 Date: 2007-12-04 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ross Robert | CAQC102611 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bao Duong | CAQC103942 | 700 |
| 3 | Martin Giannangelo | CAQC103268 | 600 |
| 4 | Max Beauge | CAQC102050 | 500 |
| 5 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 400 |
| 6 | Pin Sok | CAQC103939 | 250 |
| 7 | Mario Ahern | CAQC102054 | 100 |
| 8 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 0 |
| 9 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 90 |
| 10 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 90 |
| 11 | Diery Jean | CAQC102060 | 80 |
| 12 | Daniel Baker | CAQC101192 | 80 |
| 13 | Alain Goupil | CAQC103246 | 70 |
| 14 | Patrick Vezina | CAQC100944 | 70 |
| 15 | Dany Loubos | CAQC104988 | 60 |
| 16 | Hector Galaviz | CAQC100295 | 60 |
| 17 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 50 |
| 18 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 50 |
| 19 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 40 |
| 20 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
| 21 | Eric Lemire | CAQC100422 | 30 |
| 22 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 30 |
| 23 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 20 |
| 24 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 20 |
| 25 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 26 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 10 |
| 27 | Martin Venne | CAQC102332 | 10 |
| 28 | Farouk Karim | CAQC103244 | 10 |
| 29 | Danny Botelho | CAQC101520 | 10 |
| 30 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 10 |
| 31 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| Tirage | Daniel Baker | CAQC101192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape