Heure: 21:00 Date: 2008-05-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 250 |
| 3 | James Larkin | CAQC103135 | 80 |
| 4 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 5 | France Turcotte | CAQC103936 | 60 |
| 6 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 50 |
| 7 | David Sauvageau | CAQC105278 | 40 |
| 8 | David Livernoche | CAQC105448 | 30 |
| 9 | Sacha Roy | CAQC110578 | 20 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape