Heure: 19:30 Date: 2008-05-09 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Thériault | CAQC104863 | 500 |
| 3 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 400 |
| 4 | Josee Larocque | CAQC107039 | 250 |
| 5 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 100 |
| 6 | Daniel Béland | CAQC104429 | 100 |
| 7 | Germain Durocher | CAQC103527 | 90 |
| 8 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 90 |
| 9 | Michel Cusson | CAQC108332 | 80 |
| 10 | Eric Bussière | CAQC100788 | 80 |
| 11 | Karine Holmes | CAQC109770 | 70 |
| 12 | Francois Nardini | CAQC106294 | 70 |
| 13 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 60 |
| 14 | Marc Saddik | CAQC108020 | 60 |
| 15 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 50 |
| 16 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 50 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 18 | Richard Hetu | CAQC110017 | 40 |
| 19 | Steve Poirier | CAQC104144 | 30 |
| 20 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 30 |
| 21 | Michel Laramée | CAQC109354 | 20 |
| 22 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 20 |
| 23 | Marco Laplante | CAQC106434 | 10 |
| 24 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| Tirage | Martin Létourneau | CAQC100127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape