Heure: 21:30 Date: 2008-05-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bussière | CAQC100788 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Blain | CAQC109716 | 250 |
| 3 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 80 |
| 4 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 70 |
| 5 | Michel Laramée | CAQC109354 | 60 |
| 6 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 50 |
| 7 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 40 |
| 8 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 30 |
| 9 | Francois Nardini | CAQC106294 | 20 |
| 10 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| Tirage | Yanick Chenier | CAQC109561 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape