Heure: 19:30 Date: 2008-05-09 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Croussette | CAQC109045 | 500 |
| 3 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 400 |
| 4 | Eric Lord | CAQC109940 | 250 |
| 5 | Francis Guimond | CAQC109038 | 100 |
| 6 | Jacque Dube | CAQC109041 | 90 |
| 7 | Stephane Coulombe | CAQC110413 | 0 |
| 8 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 70 |
| 9 | Danys Garant | CAQC110579 | 60 |
| 10 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 50 |
| 11 | Alain Labrie | CAQC109039 | 40 |
| 12 | Mario Langlois | CAQC109445 | 30 |
| 13 | Sylvain Gamache | CAQC109442 | 20 |
| 14 | Michael Bernier | CAQC110314 | 0 |
| 15 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 10 |
| 16 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| 17 | Remi Fortin | CAQC110318 | 10 |
| 18 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 19 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 10 |
| 20 | Michel Buteau | CAQC102278 | 10 |
| 21 | Alexandre Giasson | CAQC109755 | 10 |
| 22 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| Tirage | Stephane Coulombe | CAQC110413 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape