Heure: 22:00 Date: 2007-12-04 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Pinard | CAQC103816 | 250 |
| 3 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 100 |
| 4 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 90 |
| 5 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 80 |
| 6 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 70 |
| 7 | Pat Larivée | CAQC100344 | 60 |
| 8 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 50 |
| 9 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 40 |
| 10 | Cédric Simoneau | CAQC105623 | 30 |
| 11 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 20 |
| 12 | Guy Hamel | CAQC102907 | 10 |
| Tirage | Pat Larivée | CAQC100344 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape