Heure: 19:00 Date: 2007-12-04 Total: 54 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Page | CAQC102859 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Patry | CAQC100987 | 1100 |
| 3 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 1000 |
| 4 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 900 |
| 5 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 800 |
| 6 | Mathieu Parenteau | CAQC102901 | 700 |
| 7 | Luc Allard | CAQC102554 | 600 |
| 8 | Patrice Allie | CAQC102805 | 500 |
| 9 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 400 |
| 10 | Éric Labrie | CAQC105520 | 250 |
| 11 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 100 |
| 12 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 100 |
| 13 | François Boisvert | CAQC102815 | 100 |
| 14 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 100 |
| 15 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 16 | Éric Timmons | CAQC103178 | 90 |
| 17 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 90 |
| 18 | Éric Daem | CAQC102827 | 90 |
| 19 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 80 |
| 20 | Denis Morin | CAQC102855 | 80 |
| 21 | Louis Messier | CAQC102851 | 80 |
| 22 | Clayton Plante | CAQC103175 | 80 |
| 23 | Julio Joyal | CAQC102840 | 70 |
| 24 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 70 |
| 25 | Sylvain Duchesne | CAQC104552 | 70 |
| 26 | Yann Grenier | CAQC103026 | 70 |
| 27 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 60 |
| 28 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 60 |
| 29 | Denis Fafard | CAQC102822 | 60 |
| 30 | Sylvain Blanchette | CAQC105123 | 60 |
| 31 | Marco Gagné | CAQC102836 | 50 |
| 32 | Martin Page | CAQC103031 | 50 |
| 33 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 50 |
| 34 | Jean Philippe Forcier | CAQC104287 | 50 |
| 35 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 40 |
| 36 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 37 | David Chauvette | CAQC102824 | 40 |
| 38 | Jason Guevremont | CAQC103033 | 40 |
| 39 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 30 |
| 40 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 30 |
| 41 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 30 |
| 42 | Christopher Plante | CAQC102620 | 30 |
| 43 | Patrick Coté | CAQC103616 | 20 |
| 44 | Éric Moreau | CAQC102854 | 20 |
| 45 | Eric Tourigny | CAQC100961 | 20 |
| 46 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 47 | Steve Coté | CAQC103619 | 10 |
| 48 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 10 |
| 49 | Claude Lafrenière | CAQC101488 | 10 |
| 50 | Ian Provost | CAQC102864 | 10 |
| 51 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 10 |
| 52 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 10 |
| 53 | Javier Alexander Castillo Rodriguez | CAQC103024 | 10 |
| 54 | Maxime St-german | CAQC104938 | 10 |
| Tirage | Danny Rouleau | CAQC101781 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape