Heure: 20:00 Date: 2008-05-10 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danny Bouffard | CAQC110115 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 400 |
| 3 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 250 |
| 4 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 100 |
| 5 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 90 |
| 6 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 80 |
| 7 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 70 |
| 8 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 9 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 50 |
| 10 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 40 |
| 11 | Real Paradis | CAQC104044 | 30 |
| 12 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 20 |
| 13 | Christopher Plante | CAQC102620 | 10 |
| 14 | Sébastien Paradis | CAQC105702 | 10 |
| 15 | André Cassidy | CAQC101669 | 10 |
| 16 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 10 |
| Tirage | Christopher Plante | CAQC102620 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape