Heure: 19:00 Date: 2008-05-09 Total: 5 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 50 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 40 |
| 3 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 30 |
| 4 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 20 |
| 5 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Jose Figuer | CAQC107263 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape