Heure: 16:00 Date: 2008-05-09 Total: 6 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 50 |
| 3 | Daniel Baker | CAQC101192 | 40 |
| 4 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 30 |
| 5 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 20 |
| 6 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| Tirage | Alexandre Porte | CAQC110372 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape