Heure: 15:00 Date: 2008-05-10 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Poirier | CAQC104144 | 250 |
| 3 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 100 |
| 4 | Maxime Léger | CAQC111050 | 0 |
| 5 | Eric Daigle | CAQC102012 | 80 |
| 6 | David Trepanier | CAQC105531 | 70 |
| 7 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 60 |
| 8 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 50 |
| 9 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 40 |
| 10 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 30 |
| 11 | Martin Ballard | CAQC110127 | 20 |
| 12 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape