Heure: 16:00 Date: 2008-05-10 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 400 |
| 3 | David Richardson | CAQC111060 | 0 |
| 4 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 100 |
| 5 | François Miron | CAQC111044 | 90 |
| 6 | Percy Richardson | CAQC111061 | 0 |
| 7 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 8 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 60 |
| 9 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 50 |
| 10 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 0 |
| 11 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 30 |
| 12 | Richard Roy | CAQC111063 | 0 |
| 13 | Serge Huet | CAQC103430 | 10 |
| 14 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 15 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| Tirage | Joanne Beaupré | CAQC103432 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape