Heure: 13:00 Date: 2008-05-11 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laval Robert | CAQC103572 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerry Brossard Jr | CAQC101746 | 250 |
| 3 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 100 |
| 4 | Louise Lebire | CAQC103075 | 90 |
| 5 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 80 |
| 6 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 70 |
| 7 | Alain Robert | CAQC110444 | 60 |
| 8 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 50 |
| 9 | Samuel Cardinal | CAQC106518 | 40 |
| 10 | Paul Pinel | CAQC103401 | 30 |
| 11 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 20 |
| 12 | Daniel Whittick | CAQC105498 | 10 |
| 13 | Serge Huet | CAQC103430 | 10 |
| Tirage | Pierre Tessier | CAQC106763 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape