Heure: 15:00 Date: 2008-05-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Robert | CAQC110444 | 70 |
| 3 | Paul Pinel | CAQC103401 | 60 |
| 4 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 50 |
| 5 | Louise Lebire | CAQC103075 | 40 |
| 6 | Serge Huet | CAQC103430 | 30 |
| 7 | Laval Robert | CAQC103572 | 20 |
| 8 | Linda Tea | CAQC104258 | 10 |
| Tirage | Linda Tea | CAQC104258 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape