Heure: 14:00 Date: 2008-05-11 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Labelle | CAQC102260 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 400 |
| 3 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 250 |
| 4 | Denise Blais | CAQC103121 | 100 |
| 5 | Daniel Liberty | CAQC101017 | 90 |
| 6 | Linda Raby | CAQC103468 | 80 |
| 7 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 70 |
| 8 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 60 |
| 9 | Robert Asselin | CAQC103446 | 50 |
| 10 | Michel Mongeon | CAQC102479 | 40 |
| 11 | Val Solt | CAQC102166 | 30 |
| 12 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 20 |
| 13 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 14 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 15 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 10 |
| 16 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| 17 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 18 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 19 | Diane Lucas | CAQC107200 | 10 |
| Tirage | Denise Blais | CAQC103121 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape