Heure: 16:45 Date: 2008-05-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 3 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 80 |
| 4 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 70 |
| 5 | Martin Roussel | CAQC103156 | 60 |
| 6 | Joe Aragona | CAQC110885 | 50 |
| 7 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 40 |
| 8 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 9 | Simon Marciano | CAQC108298 | 20 |
| 10 | Samir Massoud | CAQC103882 | 10 |
| Tirage | Mathieu Laurent | CAQC100680 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape