Heure: 19:00 Date: 2008-05-11 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Paquin | CAQC101497 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 500 |
| 3 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
| 4 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 250 |
| 5 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 100 |
| 6 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 100 |
| 7 | Serge Baril | CAQC103217 | 90 |
| 8 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 90 |
| 9 | Kaeven Des Roberts | CAQC111069 | 80 |
| 10 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 80 |
| 11 | Gisele Martel | CAQC106497 | 70 |
| 12 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 70 |
| 13 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 14 | Christine Dargis | CAQC103133 | 60 |
| 15 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 50 |
| 16 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 50 |
| 17 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 18 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 40 |
| 19 | James Larkin | CAQC103135 | 30 |
| 20 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 30 |
| 21 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 22 | Annick Doucet | CAQC104476 | 20 |
| 23 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 24 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Kaeven Des Roberts | CAQC111069 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape