Heure: 12:30 Date: 2008-05-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 70 |
| 3 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 60 |
| 4 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 50 |
| 5 | Maxime Genier | CAQC108301 | 40 |
| 6 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 30 |
| 7 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 20 |
| 8 | Francis Milard | CAQC103748 | 10 |
| Tirage | Francis Milard | CAQC103748 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape