Heure: 19:00 Date: 2007-12-04 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Lapierre | CAQC104500 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 500 |
| 3 | Guyllaume Grenon | CAQC105461 | 400 |
| 4 | Serge Hudon | CAQC104969 | 250 |
| 5 | Mario Pierre Bouchard | CAQC105615 | 100 |
| 6 | Andre Hamel | CAQC104590 | 100 |
| 7 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 90 |
| 8 | Sylvain Leclaire | CAQC105613 | 90 |
| 9 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 80 |
| 10 | Guylaine Bouchard | CAQC105184 | 80 |
| 11 | Jimmy Tremblay | CAQC104860 | 70 |
| 12 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 70 |
| 13 | Martin Cote | CAQC100155 | 60 |
| 14 | Frederick Guay | CAQC105307 | 60 |
| 15 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 50 |
| 16 | Eric Roberge | CAQC105616 | 50 |
| 17 | André Arcand | CAQC105618 | 40 |
| 18 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 40 |
| 19 | Martin Lamontagne | CAQC104496 | 30 |
| 20 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 30 |
| 21 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 0 |
| 22 | Simon Tanguay | CAQC105611 | 20 |
| 23 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 24 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 10 |
| Tirage | Claude Tanguay | CAQC105296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape