Heure: 19:30 Date: 2008-05-11 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Gagné | CAQC103708 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | David Trepanier | CAQC105531 | 250 |
| 3 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 90 |
| 4 | Eric Tessier | CAQC102407 | 80 |
| 5 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 70 |
| 6 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 50 |
| 8 | Martin Ballard | CAQC110127 | 40 |
| 9 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 10 | Steve Poirier | CAQC104144 | 20 |
| 11 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 10 |
| Tirage | Hugo Foisy | CAQC108869 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape