Heure: 19:00 Date: 2008-05-12 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Régis | CAQC104238 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Poulin | CAQC103276 | 250 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 100 |
| 4 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 90 |
| 5 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 80 |
| 6 | Eric Parent | CAQC108893 | 70 |
| 7 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 60 |
| 8 | Jean-sébastien Bisson | CAQC108641 | 50 |
| 9 | Serge Labrie | CAQC107077 | 40 |
| 10 | Dave Donovan | CAQC102872 | 30 |
| 11 | David Laplante | CAQC103606 | 20 |
| 12 | Larry Dawson | CAQC102794 | 10 |
| Tirage | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape