Heure: 19:15 Date: 2008-05-12 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Cote | CAQC107283 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 250 |
| 3 | Didier Paquet | CAQC106180 | 100 |
| 4 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 90 |
| 5 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 80 |
| 6 | William Frenette | CAQC107874 | 70 |
| 7 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 60 |
| 8 | Sylvie Delisle | CAQC110197 | 50 |
| 9 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 40 |
| 10 | Steve Lortie | CAQC106221 | 30 |
| 11 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 20 |
| 12 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 13 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| 14 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| Tirage | Bruno Fortin | CAQC109024 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape