Heure: 19:00 Date: 2008-05-12 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 250 |
| 3 | Marie-claude Desnoyers | CAQC110849 | 0 |
| 4 | Matieu Furness | CAQC104953 | 80 |
| 5 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 70 |
| 6 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 60 |
| 7 | Laurent Benson | CAQC107537 | 50 |
| 8 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 40 |
| 9 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 30 |
| 10 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 20 |
| 11 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 10 |
| Tirage | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape