Heure: 22:00 Date: 2008-05-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Line Levesque | CAQC101296 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 250 |
| 3 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 80 |
| 4 | Serge Malo | CAQC108513 | 70 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 6 | Martine Clermont | CAQC108514 | 50 |
| 7 | Robert Asselin | CAQC103446 | 40 |
| 8 | Martin Rochon | CAQC102425 | 30 |
| 9 | Guillaume Boulay | CAQC107007 | 0 |
| 10 | Diane Lucas | CAQC107200 | 10 |
| Tirage | Diane Lucas | CAQC107200 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape