Heure: 19:15 Date: 2008-05-12 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Chartier | CAQC107466 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Dionne | CAQC109634 | 250 |
| 3 | Emile Lapointe | CAQC109401 | 100 |
| 4 | Luc Hamel | CAQC104659 | 90 |
| 5 | Fréderick Godin | CAQC110929 | 80 |
| 6 | Mario Duquette | CAQC103852 | 70 |
| 7 | Johanne Gervais | CAQC105645 | 60 |
| 8 | Martin Ménard | CAQC110928 | 50 |
| 9 | Alphonse Lefort | CAQC106502 | 40 |
| 10 | Line St-pierre | CAQC102906 | 30 |
| 11 | Jean Francois Dion | CAQC107982 | 20 |
| 12 | Vlad Goldstein | CAQC110137 | 10 |
| 13 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| Tirage | Emile Lapointe | CAQC109401 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape