Heure: 19:00 Date: 2008-05-12 Total: 41 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roy Bertrand | CAQC106837 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Lepine | CAQC105192 | 900 |
| 3 | Eric Kluke | CAQC109644 | 800 |
| 4 | Nancy Lariviere | CAQC109155 | 700 |
| 5 | Judy Newberry | CAQC109846 | 600 |
| 6 | Christopher Kelly | CAQC105720 | 500 |
| 7 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 400 |
| 8 | François Brabant | CAQC100124 | 250 |
| 9 | Steve Newberry | CAQC109845 | 100 |
| 10 | Jack Gauthier | CAQC106830 | 100 |
| 11 | Serena Lariviere | CAQC104729 | 100 |
| 12 | Simon Ladouceur | CAQC107804 | 90 |
| 13 | Robert Martin | CAQC106835 | 90 |
| 14 | Sonny Smith | CAQC107144 | 90 |
| 15 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 80 |
| 16 | Guy Lariviere | CAQC106436 | 80 |
| 17 | Gerard Lariviere | CAQC107805 | 80 |
| 18 | Christina Sloan | CAQC113535 | 70 |
| 19 | Joanne Ralston | CAQC108924 | 70 |
| 20 | Mike Fleury | CAQC108142 | 70 |
| 21 | Greg Wrinn | CAQC104463 | 60 |
| 22 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 60 |
| 23 | Jason Lariviere | CAQC104464 | 60 |
| 24 | Suzanne Poirier | CAQC105201 | 50 |
| 25 | Joey Ranger | CAQC106644 | 50 |
| 26 | Steven Campbell | CAQC105717 | 50 |
| 27 | Chris Ringrose | CAQC109153 | 40 |
| 28 | Andree Martin | CAQC106833 | 40 |
| 29 | Charlie Frost | CAQC107441 | 40 |
| 30 | Lindsay Frost | CAQC107147 | 30 |
| 31 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 30 |
| 32 | Nathan Stewart | CAQC110156 | 30 |
| 33 | David Bertrand | CAQC107439 | 20 |
| 34 | Andy Horner | CAQC105719 | 20 |
| 35 | Peggy Frost | CAQC106844 | 20 |
| 36 | Lepine Fern | CAQC110284 | 10 |
| 37 | Riley Griffin | CAQC105718 | 10 |
| 38 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 10 |
| 39 | Richard Piche | CAQC107438 | 10 |
| 40 | Marianne Frost | CAQC106839 | 0 |
| 41 | Deborah Gauthier | CAQC109847 | 10 |
| Tirage | Serena Lariviere | CAQC104729 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape