Heure: 19:30 Date: 2008-05-13 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Clement | CAQC104241 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Serre | CAQC104454 | 500 |
| 3 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 400 |
| 4 | Alex O'neill | CAQC106764 | 250 |
| 5 | Christian Robert | CAQC110962 | 100 |
| 6 | Nicholas Malouin | CAQC110964 | 90 |
| 7 | Robert Bedard | CAQC107298 | 80 |
| 8 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 70 |
| 9 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 10 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 50 |
| 11 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 40 |
| 12 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 30 |
| 13 | Pierre Jean | CAQC108047 | 20 |
| 14 | Serge Bourassa | CAQC102021 | 10 |
| 15 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 10 |
| 16 | Julie Martel | CAQC101061 | 10 |
| 17 | Michel Gagne | CAQC114164 | 10 |
| 18 | Eric Dufour | CAQC102370 | 10 |
| 19 | Claude Mongeon | CAQC101360 | 10 |
| 20 | Pierre-yves Villeneuve | CAQC109384 | 10 |
| Tirage | Lorca Arroyo | CAQC109676 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape