Heure: 19:30 Date: 2008-05-13 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 400 |
| 3 | Luc Hamel | CAQC104659 | 250 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 100 |
| 5 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 90 |
| 6 | Karine Barreca | CAQC109679 | 80 |
| 7 | Marc Therrien | CAQC103213 | 70 |
| 8 | Mar-andré Roy | CAQC111062 | 60 |
| 9 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 50 |
| 10 | Marc Lebel | CAQC114362 | 40 |
| 11 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 30 |
| 12 | François Miron | CAQC111044 | 20 |
| 13 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 14 | Marie-pier Leblond | CAQC107480 | 10 |
| 15 | David Richardson | CAQC111060 | 10 |
| 16 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 17 | Richard Roy | CAQC111063 | 10 |
| 18 | Remi Garceau | CAQC102761 | 10 |
| 19 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 10 |
| Tirage | François Miron | CAQC111044 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape