Heure: 19:00 Date: 2008-05-13 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 700 |
| 3 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 600 |
| 4 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 500 |
| 5 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 400 |
| 6 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 7 | David Livernoche | CAQC105448 | 100 |
| 8 | Annick Doucet | CAQC104476 | 100 |
| 9 | Luc Bellefeuille | CAQC111110 | 90 |
| 10 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 90 |
| 11 | Gisele Martel | CAQC106497 | 80 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 13 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 70 |
| 14 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 70 |
| 15 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 60 |
| 16 | Céline Déraspe | CAQC107966 | 60 |
| 17 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 50 |
| 18 | Sacha Roy | CAQC110578 | 50 |
| 19 | David Noël | CAQC109915 | 40 |
| 20 | France Turcotte | CAQC103936 | 40 |
| 21 | Serge Baril | CAQC103217 | 30 |
| 22 | James Larkin | CAQC103135 | 30 |
| 23 | Denis Paquin | CAQC101497 | 20 |
| 24 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 25 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 26 | David Sauvageau | CAQC105278 | 10 |
| 27 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 10 |
| 28 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 29 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 10 |
| 30 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| Tirage | Gynette Lavoie | CAQC101514 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape