Heure: 19:30 Date: 2008-05-13 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Simard | CAQC108266 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 500 |
| 3 | Stephane Racine | CAQC109596 | 400 |
| 4 | Daniel Toutant | CAQC102418 | 250 |
| 5 | Richard Laflamme | CAQC111117 | 0 |
| 6 | Martin Thériault | CAQC104024 | 90 |
| 7 | Patrick Ouzilleau | CAQC103055 | 80 |
| 8 | Denis Germain | CAQC101375 | 70 |
| 9 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 60 |
| 10 | Claude Tetrault | CAQC103643 | 50 |
| 11 | Pierre-yves Doucet | CAQC111114 | 0 |
| 12 | David Lachance | CAQC104823 | 30 |
| 13 | Yves Larochelle | CAQC111116 | 0 |
| 14 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| 15 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 10 |
| 16 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 17 | Kevin Dubeau | CAQC110876 | 10 |
| 18 | Marc-andre Nollet | CAQC104373 | 10 |
| 19 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 10 |
| 20 | Eric Morin | CAQC100559 | 10 |
| Tirage | Martin Thériault | CAQC104024 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape