| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Temps écoulé après chaque niveau de blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 15 minutes | 15 minutes |
| 2 | 200/400 | 15 minutes | 30 minutes |
| 3 | 300/600 | 10 minutes | 40 minutes |
| 4 | 400/800 | 10 minutes | 50 minutes |
| 5 | 500/1000 | 10 minutes | 1 heure |
| 6 | 1000/2000 | 10 minutes | 1 heure - 10 minutes |
| 7 | 1500/3000 | 10 minutes | 1 heure - 20 minutes |
| 8 | 2000/4000 | 10 minutes | 1 heure - 30 minutes |
| 9 | 2500/5000 | 10 minutes | 1 heure - 40 minutes |
| 10 | 3000/6000 | 10 minutes | 1 heure - 50 minutes |
| 11 | 4000/8000 | 10 minutes | 2 heures |
| 12 | 5000/10000 | 10 minutes ou plus... | + 2 heures |
| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Temps écoulé après chaque niveau de blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 20 minutes | 20 minutes |
| 2 | 200/400 | 20 minutes | 40 minutes |
| 3 | 300/600 | 20 minutes | 1 heure |
| 4 | 400/800 | 15 minutes | 1 heure - 15 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 100 (noir) | |||
| 5 | 500/1000 | 15 minutes | 1 heure - 40 minutes |
| 6 | 1000/2000 | 15 minutes | 1 heure - 55 minutes |
| 7 | 1500/3000 | 15 minutes | 2 heures - 10 minutes |
| 8 | 2000/4000 | 15 minutes | 2 heures - 25 minutes |
| 9 | 2500/5000 | 15 minutes | 2 heures - 40 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 500 (rouge) | |||
| 10 | 3000/6000 | 15 minutes | 3 heures - 05 minutes |
| 11 | 4000/8000 | 15 minutes | 3 heures - 20 minutes |
| 12 | 5000/10000 | 15 minutes | 3 heures - 35 minutes |
| 13 | 8000/16000 | 15 minutes | 3 heures - 50 minutes |
| "Color-up" des jetons 1000 (jaune) | |||
| 14 | 10000/20000 | 10 minutes ou plus... | 4 heures |
| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Temps écoulé après chaque niveau de blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 20 minutes | 20 minutes |
| 2 | 200/400 | 20 minutes | 40 minutes |
| 3 | 300/600 | 15 minutes | 55 minutes |
| 4 | 400/800 | 15 minutes | 1 heure - 10 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 100 (noir) | |||
| 5 | 500/1000 | 15 minutes | 1 heure - 30 minutes |
| 6 | 1000/2000 | 15 minutes | 1 heure - 45 minutes |
| 7 | 1500/3000 | 15 minutes | 2 heures |
| 8 | 2000/4000 | 15 minutes | 2 heures - 15 minutes |
| 9 | 2500/5000 | 15 minutes | 2 heures - 30 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 500 (rouge) | |||
| 10 | 3000/6000 | 15 minutes | 2 heures - 50 minutes |
| 11 | 4000/8000 | 15 minutes | 3 heures - 10 minutes |
| 12 | 5000/10000 | 10 minutes | 3 heures - 20 minutes |
| 13 | 8000/16000 | 10 minutes | 3 heures - 30 minutes |
| "Color-up" des jetons 1000 (jaune) | |||
| 14 | 10000/20000 | 10 minutes | 3 heures - 40 minutes |
| 15 | 15000/30000 | 10 minutes | 3 heures - 50 minutes |
| 16 | 20000/40000 | 10 minutes ou plus... | 4 heures |
| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Temps écoulé après chaque niveau de blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 20 minutes | 20 minutes |
| 2 | 200/400 | 15 minutes | 35 minutes |
| 3 | 300/600 | 15 minutes | 50 minutes |
| 4 | 400/800 | 15 minutes | 1 heure - 05 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 100 (noir) | |||
| 5 | 500/1000 | 15 minutes | 1 heures - 30 minutes |
| 6 | 1000/2000 | 15 minutes | 1 heures - 45 minutes |
| 7 | 1500/3000 | 15 minutes | 2 heures |
| 8 | 2000/4000 | 15 minutes | 2 heures - 15 minutes |
| 9 | 2500/5000 | 15 minutes | 2 heures - 30 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 500 (rouge) | |||
| 10 | 3000/6000 | 10 minutes | 2 heures - 50 minutes |
| 11 | 4000/8000 | 10 minutes | 3 heures |
| 12 | 5000/10000 | 10 minutes | 3 heures - 10 minutes |
| 13 | 10000/20000 | 10 minutes | 3 heures - 20 minutes |
| "Color-up" des jetons 1000 (jaune) | |||
| 14 | 15000/30000 | 10 minutes | 3 heures - 30 minutes |
| 15 | 20000/40000 | 10 minutes | 3 heures - 40 minutes |
| 16 | 25000/50000 | 10 minutes | 3 heures - 50 minutes |
| 17 | 30000/60000 | 10 minutes ou plus... | 4 heures |
| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Temps écoulé après chaque niveau de blinds |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 20 minutes | 20 minutes |
| 2 | 200/400 | 15 minutes | 35 minutes |
| 3 | 300/600 | 15 minutes | 50 minutes |
| 4 | 400/800 | 15 minutes | 1 heure - 05 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 100 (noir) | |||
| 5 | 500/1000 | 15 minutes | 1 heures - 30 minutes |
| 6 | 1000/2000 | 15 minutes | 1 heures - 45 minutes |
| 7 | 1500/3000 | 15 minutes | 2 heures |
| 8 | 2000/4000 | 15 minutes | 2 heures - 15 minutes |
| 9 | 2500/5000 | 15 minutes | 2 heures - 30 minutes |
| Pause (10 minutes) - "Color-up" des jetons 500 (rouge) | |||
| 10 | 3000/6000 | 10 minutes | 2 heures - 50 minutes |
| 11 | 4000/8000 | 10 minutes | 3 heures |
| 12 | 5000/10000 | 10 minutes | 3 heures - 10 minutes |
| 13 | 10000/20000 | 10 minutes | 3 heures - 20 minutes |
| "Color-up" des jetons 1000 (jaune) | |||
| 14 | 15000/30000 | 10 minutes | 3 heures - 30 minutes |
| 15 | 20000/40000 | 10 minutes | 3 heures - 40 minutes |
| 16 | 25000/50000 | 10 minutes | 3 heures - 50 minutes |
| 17 | 30000/60000 | 10 minutes | 4 heures |
| 18 | 40000/80000 | 10 minutes | 4 heures - 10 minutes |
| 19 | 50000/100000 | 10 minutes ou plus... | 4 heures - 20 minutes |
| Niveau | Blinds | Durée des blinds | Le gagnant d’un méga tournoi de 100 joueurs et plus gagne un laissez-passer au tournoi d’étape en cours à la condition qu’il soit membre du système de pointage GPT. (un laissez-passer additionnel pour chaque tranche de 50 joueurs supplémentaires) |
|---|---|---|---|
| 1 | 100/200 | 15 mn | |
| 2 | 200/400 | 15 mn | |
| 3 | 300/600 | 15 mn | |
| 4 | 400/800 | 15 mn | |
| 5 | 500/1000 | 15 mn | |
| 6 | 600/1200 | 15 mn | |
| 7 | 800/1600 | 15 mn | |
| Pause et "Colour-up" des noirs (100) | |||
| 8 | 1000/2000 | 15 mn | |
| 9 | 1500/3000 | 15 mn | |
| 10 | 2000/4000 | 15 mn | |
| 11 | 2500/5000 | 15 mn | |
| 12 | 3000/6000 | 15 mn | |
| 13 | 3500/7000 | 15 mn | |
| Pause et "Colour-up" des rouges (500) | |||
| 14 | 4000/8000 | 15 mn | |
| 15 | 5000/10000 | 15 mn | |
| 16 | 6000/12000 | 15 mn | |
| 17 | 8000/16000 | 15 mn | |
| 18 | 10000/20000 | 15 mn | |
| 19 | 12000/24000 | 15 mn | |
| Pause et "Colour-up" des jaunes (1000) | |||
| 20 | 15000/30000 | 15 mn | |
| 21 | 20000/40000 | 15 mn | |
| 22 | 25000/50000 | 15 mn | |
| 23 | 30000/60000 | 15 mn | |
| 24 | 50000/100000 | 15 mn | |
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Salle MINAWASI | Pikogan | ![]() | |
| Salon de Quilles... | Val d'Or | ![]() | |
| Bar Chez Norm's | Waterloo | ![]() |
=Cet établissement a annoncé son premier tournoi.
Le gagnant du premier tournoi quotidien de chaque établissement se qualifie directement pour le prochain tournoi régional.
| Établissement | Ville | ||
|---|---|---|---|
| Bar L'Action | Charlemagne | ![]() |
*Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez soumettre vos coordonnés à: ou directement à l'établissement.