| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Jolodium | 2009-01-06 | 5 / 30 | 400 |
| Jolodium | 2009-01-05 | 17 / 32 | 50 |
| Jolodium | 2009-01-05 | 5 / 10 | 60 |
| Jolodium | 2009-01-04 | 5 / 10 | 60 |
| Jolodium | 2008-12-30 | 8 / 28 | 90 |
| Jolodium | 2008-12-30 | 2 / 10 | 250 |
| Jolodium | 2008-12-29 | 19 / 37 | 70 |
| Jolodium | 2008-12-29 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-12-29 | 7 / 10 | 40 |
| Jolodium | 2008-12-28 | 5 / 28 | 250 |
| Jolodium | 2008-12-23 | 21 / 29 | 30 |
| Jolodium | 2008-12-23 | 5 / 10 | 60 |
| Jolodium | 2008-12-23 | 8 / 10 | 30 |
| Jolodium | 2008-12-23 | 2 / 10 | 250 |
| Jolodium | 2008-12-22 | 16 / 31 | 60 |
| Jolodium | 2008-12-22 | 6 / 10 | 50 |
| Jolodium | 2008-12-22 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-12-22 | 7 / 10 | 40 |
| Jolodium | 2008-12-17 | 16 / 33 | 60 |
| Jolodium | 2008-12-17 | 7 / 10 | 40 |
| Jolodium | 2008-12-17 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-12-16 | 22 / 35 | 30 |
| Jolodium | 2008-12-16 | 3 / 10 | 80 |
| Jolodium | 2008-12-16 | 2 / 10 | 250 |
| Jolodium | 2008-12-15 | 4 / 10 | 70 |
| Jolodium | 2008-12-15 | 23 / 46 | 60 |
| Jolodium | 2008-12-09 | 19 / 27 | 40 |
| Jolodium | 2008-12-09 | 9 / 10 | 20 |
| Jolodium | 2008-12-09 | 6 / 10 | 50 |
| Jolodium | 2008-12-08 | 5 / 31 | 400 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape