| Bar | Date | Position | Points |
|---|---|---|---|
| Resto Bar 51 | 2008-11-18 | 14 / 18 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-18 | 7 / 10 | 40 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-14 | 7 / 10 | 40 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-14 | 1 / 10 | 400 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-11-12 | 11 / 13 | 20 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-11-12 | 3 / 8 | 60 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-07 | 11 / 15 | 30 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-07 | 14 / 14 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-11-04 | 12 / 15 | 20 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-31 | 4 / 18 | 100 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-31 | 1 / 10 | 400 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-29 | 2 / 13 | 250 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-28 | 2 / 19 | 400 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-24 | 15 / 18 | 10 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-22 | 3 / 10 | 80 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-16 | 7 / 8 | 20 |
| Au Bonnet Rouge | 2008-10-15 | 9 / 28 | 90 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-13 | 7 / 14 | 60 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-10 | 15 / 15 | 10 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-10 | 9 / 10 | 20 |
| Resto Bar 51 | 2008-10-01 | 9 / 10 | 20 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape